产品介绍
塑料光纤(POF)是由高透明聚合物如聚苯乙烯(PS)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、聚碳酸酯(PC)作为芯层材料,PMMA、氟塑料等作为皮层材料的一类光纤(光导纤维)。不同的材料具有不同的光衰减性能和温度应用范围。塑料光纤不但可用于接入网的最后100~1000米,也可以用于各种汽车、飞机、等运载工具上,是优异的短距离数据传输介质。制作POF主要的材料有两类:一类是聚甲基丙烯酸甲酯聚合物PMMA(Polymer Polymethylmethacrylate);另一类是含氟聚合物(Perfluorinated polymers )
塑料光纤结构图
塑料光纤的应用
1) 光纤到户(FTTH)和光纤到桌面(FTTD) 家庭和办公室智能网络(三网合一)
2) 汽车应用
3) 消费电子和传感器
4) 工业控制总线系统
5) 照明及太阳能利用
塑料光纤的优势
单芯裸光纤外面增加PVC护套,有效保护裸光纤不受损伤,防止外界光线对光纤内光线的干扰。
1、增加外护套,有效增加光缆的机械性能、耐候性能和耐腐蚀性能,延长光纤使用寿命
2、光纤柔软,可随意弯折,延伸到狭小空间,将光线导入
3、环保、无毒、无金属,可回收
产品规格表
产品型号 | 光纤直径 (mm) | 光缆外径 (mm) | 护套材料 | 衰减 (dB/km) | 数值孔径 | 温度范围 (℃) | 标准盘长 (M) |
CL-1001 | 0.25 | 1.0±0.05 | 黑色PE | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 1000 |
CL-2001 | 0.5 | 1.0±0.05 | 黑色PE | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 1000 |
CL-3001 | 0.75 | 2.2±0.06 | 黑色PE | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 2500 |
CL-4001 | 1 | 2.2±0.06 | 黑色PE | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 1000/1500 |
CL-5001 | 1.5 | 3.0±0.07 | 黑色PE | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 700 |
CL-6001 | 2 | 3.8±0.07 | 黑色PE | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 350 |
CL-7001 | 3 | 5.0±0.07 | 黑色PE | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 150 |
CL-1000-2 | 1 | 2.2*4.4±0.05 | 黑色PE | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 1000 |
CL-1000-1/4.0 | 1 | 4.0±0.1 | 黑色PE/PVC | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 1000 |
CL-1000-1/5.0 | 1 | 5.0±0.1 | 黑色PE/PVC | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 500 |
CL-1000-1/6.0 | 1 | 6.0±0.1 | 黑色PE/PVC | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 500 |
CL-1000-1/7.0 | 1 | 7.0±0.1 | 黑色PE/PVC | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 500 |
CL-1000-2/7.0 | 1 | 7.0±0.1 | 黑色PE/PVC | ≤200 | 0.5 | -50~+70 | 500 |
产品性能